IR Information
HOME IR IR Information
| number | Report | Market Listing | Date Filed |
|---|---|---|---|
| 20 | Submission of Audit Report | 20260317 | |
| 19 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | 20260224 | |
| 18 | Forecast on Business Performance according to Consolidated Financial Statements(Fair Disclosure) | 20260206 | |
| 17 | Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure) | 20260206 | |
| 16 | 30% or More Change in Sales or Profit/Loss(15% or more in the case of large-scale corporations) | 20260206 | |
| 15 | [Revised]Contract of Providing Shares as Collateral that Can Cause a Change of the Largest Shareholder | 20260107 | |
| 14 | [Revised]Decision on Cash Dividend and Dividend in Kind | 20251229 | |
| 13 | [Revised]Forecast on Business Performance according to Consolidated Financial Statements(Fair Disclosure) | 20251229 | |
| 12 | [Revised]Material Management Information related to Judgment of Investment(최대주주 보유주식 가압류) | 20251222 | |
| 11 | Material Management Information related to Judgment of Investment(최대주주 보유주식 가압류) | 20251212 |


