IR Information
HOME IR IR Information
| number | Report | Market Listing | Date Filed |
|---|---|---|---|
| 30 | Submission of Audit Report | 20260317 | |
| 29 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | 20260224 | |
| 28 | Forecast on Business Performance according to Consolidated Financial Statements(Fair Disclosure) | 20260206 | |
| 27 | Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure) | 20260206 | |
| 26 | 30% or More Change in Sales or Profit/Loss(15% or more in the case of large-scale corporations) | 20260206 | |
| 25 | [Revised]Contract of Providing Shares as Collateral that Can Cause a Change of the Largest Shareholder | 20260107 | |
| 24 | [Revised]Decision on Cash Dividend and Dividend in Kind | 20251229 | |
| 23 | [Revised]Forecast on Business Performance according to Consolidated Financial Statements(Fair Disclosure) | 20251229 | |
| 22 | [Revised]Material Management Information related to Judgment of Investment(최대주주 보유주식 가압류) | 20251222 | |
| 21 | Material Management Information related to Judgment of Investment(최대주주 보유주식 가압류) | 20251212 |


