IR Information
HOME IR IR Information
| number | Report | Market Listing | Date Filed |
|---|---|---|---|
| 30 | Report on Business Performance according to Consolidated Financial Statements (Fair Disclosure) | 20260507 | |
| 29 | Change of Market Division | KOSDAQ STOCK MKT. | 20260430 |
| 28 | Material Management Information related to Judgment of Investment(최대주주 보유주식 가압류집행취소) | 20260429 | |
| 27 | Organization of Investor Relations Event | 20260429 | |
| 26 | Prior Notice on Disclosure of Final Earnings | 20260429 | |
| 25 | Outcomes of Annual Meeting of Shareholders | 20260326 | |
| 24 | Corporate Value-up Plan (Voluntary Disclosure) | 20260326 | |
| 23 | Submission of Audit Report | 20260317 | |
| 22 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | 20260224 | |
| 21 | Forecast on Business Performance according to Consolidated Financial Statements(Fair Disclosure) | 20260206 |


